海上係留、陸上保管、ビジターなど利用者の多様なニーズにお応えしております。
利用料金
海上係留施設利用料(単位/円)
| 艇長 | 年間契約 | 1ヵ月 | 係留24h(ビジター) |
|---|---|---|---|
| 8m以下 | 290,000 | 48,400 | 4,530 |
| 8m超え 9m以下 | 324,000 | 54,100 | 5,410 |
| 9m超え 10m以下 | 382,000 | 63,700 | 6,630 |
| 10m超え 11m以下 | 444,000 | 74,100 | 7,410 |
| 11m超え 12m以下 | 511,000 | 85,200 | 8,520 |
| 12m超え 13m以下 | 583,000 | 97,300 | 9,720 |
| 13m超え 14m以下 | 662,000 | 110,300 | 11,020 |
| 14m超え 15m以下 | 734,000 | 120,100 | 12,010 |
- 原則艇は、15m、全長50ft、30t以内とします。
- 契約期間は原則として4月1日〜翌年3月31日までとします。
- 海上係留料金に上下架料は含んでおりません。
- 係留24時間までごとにの利用料には、コンセント利用料を含む。
Aヤード施設利用料(単位/円)
| 艇長 | 年間契約 | 1ヵ月 |
|---|---|---|
| PWC(水上オートバイ) | 56,000 | − |
| 5m以下 | 169,000 | 28,300 |
| 5m超え 6m以下 | 192,000 | 32,100 |
| 6m超え 7m以下 | 246,000 | 41,000 |
| 7m超え 8m以下 | 291,000 | 48,500 |
| 8m超え 9m以下 | 351,000 | 58,500 |
| 9m超え 10m以下 | 404,000 | 67,300 |
| 10m超え 11m以下 | 473,000 | 78,900 |
| 11m超え 12m以下 | 514,000 | 85,700 |
| 12m超え 1mにつき加算金 | 53,000 | 6,800 |
- 陸上艇置き場を利用できる艇は、原則として11m以下です。
- 契約期間は原則として4月1日〜翌年3月31日までとします。
Bヤード施設利用料(単位/円)
| 艇長 | 年間契約 |
|---|---|
| 5m以下 | 106,150 |
| 5m超え 6m以下 | 118,800 |
| 6m超え 7m以下 | 141,900 |
| 7m超え 8m以下 | 166,650 |
| 8m超え 9m以下 | 193,050 |
| 9m超え 10m以下 | 222,200 |
| 10m超え 11m以下 | 253,550 |
| 11m超え 12m以下 | 276,100 |
| 12m超え 1mにつき加算金 | 22,550 |
- Bヤードとは、未舗装地の内、管理者が定めた箇所をいいます。
- 契約期間取り扱いは原則として4月1日〜翌年3月31日までとします。
- Bヤードの利用料は、平成22年4月1日から改定になってます。
- Bヤードでの艇の移動、揚降などは利用者自身で行ってください。
ビジター料金表(陸上から利用)(単位/円)
| 艇長 | 日額 | 上下架クレーン | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5m以下 | 1,620 | 2,000 | 3,620 |
| 5m超え 6m以下 | 1,870 | 2,000 | 3,870 |
| 6m超え 7m以下 | 2,330 | 3,000 | 5,330 |
| 7m超え 8m以下 | 2,830 | 3,000 | 5,830 |
| 8m超え 9m以下 | 3,370 | 4,000 | 7,370 |
| 9m超え 10m以下 | 3,950 | 4,000 | 7,950 |
| 10m超え 11m以下 | 4,590 | 5,000 | 9,590 |
- 利用箇所は、Aヤード側のみになります。
- 営業時間内しか利用できません。
- 原則、上下架クレーン利用になりますが、利用不可艇は同料金にて船揚場利用になります。
- 上記料金は、日帰りの料金になります。2日以上又は海上係留併用して利用時は別途お問い合わせください。
ビジター料金表(海上から陸上施設を利用)(単位/円)
| 艇長 | 日額 | 上下架クレーン | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5m以下 | 1,620 | 4,000 | 5,620 |
| 5m超え 6m以下 | 1,870 | 4,000 | 5,870 |
| 6m超え 7m以下 | 2,330 | 6,000 | 8,330 |
| 7m超え 8m以下 | 2,830 | 6,000 | 8,830 |
| 8m超え 9m以下 | 3,370 | 8,000 | 11,370 |
| 9m超え 10m以下 | 3,950 | 8,000 | 11,950 |
| 10m超え 11m以下 | 4,590 | 10,000 | 14,590 |
| 11m超え 12m以下 | 5,050 | 10,000 | 15,050 |
| 12m超え 13m以下 | 5,510 | 12,000 | 17,510 |
| 13m超え 14m以下 | 5,970 | 12,000 | 17,970 |
| 14m超え 15m以下 | 6,430 | 12,000 | 18,430 |
| 15m超え 16m以下 | 6,890 | 12,000 | 18,890 |
| 16m超え 1mにつき加算金 | 640 |
- 利用可能時間は、営業時間のみになります。
- 原則艇は、15m、全長50ft、30t以内とします。
海上係留 上下架施設利用料(単位/円)
| 艇長 | 下架のみ | 上架のみ | 上下架合計 |
|---|---|---|---|
| 6m以下 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
| 6m超え 8m以下 | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
| 8m超え 10m以下 | 4,000 | 4,000 | 8,000 |
| 10m超え 12m以下 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 12m超え上架可能艇 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
- 艇の上下架は利用者立会いのもとに管理者が行います。
- 原則艇は、15m、50ft、30t以内とします。
物揚場使用料(単位/円)
| 艇長 | 年間 | 1ヶ月 | 1日 |
|---|---|---|---|
| 8m以下 | 286,000 | 47,600 | 3,170 |
| 8m超え 9m以下 | 320,000 | 53,300 | 3,550 |
| 9m超え 10m以下 | 376,000 | 62,700 | 4,180 |
| 10m超え 11m以下 | 438,000 | 73,000 | 4,860 |
| 11m超え 12m以下 | 503,000 | 83,900 | 5,590 |
| 12m超え 13m以下 | 574,000 | 95,800 | 6,380 |
| 13m超え 14m以下 | 651,000 | 108,600 | 7,240 |
| 14m超え 15m以下 | 709,000 | 118,300 | 7,880 |
| 15m超え 16m以下 | 767,000 | 128,000 | 8,520 |
| 16m超え 1mにつき加算金 | 58,000 | 9,700 | 640 |
- 物揚場とは、勇払マリーナ緑地公園〜南乗降桟橋間の岸壁箇所になります。
- 利用又は契約内容及び取扱に関しては、別途問い合わせください。
